| | Tabung 3 Liter | Tabung 5 Liter | Tabung 8 Liter |
| Posisi air | 0 | 0 | 8 |
| 0 | 5 | 3 | |
| 3 | 2 | 3 | |
| 0 | 2 | 6 | |
| 2 | 0 | 6 | |
| 2 | 5 | 1 | |
| 3 | 4 | 1 | |
| 0 | 4 | 4 |
2. Algoritmanya sebagai berikut:
3. Jumlah langkah tak terhingga dan jumlahan deret tak tentu


Tidak ada komentar:
Posting Komentar